Provisiones de fondos e importes vigentes Mercantil
Documentos:
DOCUMENTOS – Pagar online a través de TPV | |
---|---|
APODERAMIENTOS | 100,00 |
CAMBIO DE DOMICILIO | 100,00 |
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL | 100,00 |
CESES Y NOMBRAMIENTOS | 200,00 |
CONSTITUCIONES | 200,00 |
OTROS ACTOS | 200,00 |
INFORMES | |
---|---|
NOTAS SIMPLES | 10,00 |
DEPÓSITOS DE CUENTAS | 10,00 |
CERTIFICACIONES | 20,00 |
CERTIFICACIONES LITERALES | 20,00 |
NOTAS DE INSCRITO | 30,00 |
SOLICITUDES | |
---|---|
AUDITORES | 375,00 |
EXPERTOS | 101,46 |
EXPERTOS VALORACION DERECHO SEPARACION | 130,32 |
MEDIADOR CONCURSAL | 325 |
EXPEDIENTES REGISTRALES LSC | 250 |
REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS | 30 |
Depósitos de cuentas
Provisiones e importes orientativos
PROVISIONES CUENTAS PAPEL | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
MINIMO | 57.10 – TPV | 65.18 – TPV |
+ 1 DOC ADICIONAL | 59.37 – TPV | 67.77 – TPV |
+ 2 DOC ADICIONALES | 61.64 – TPV | 70.36 – TPV |
+ 3 DOC ADICIONALES | 63.91 – TPV | 72.95 – TPV |
+ 4 DOC ADICIONALES | 66.18 – TPV | 75.54 – TPV |
Las provisiones al igual que otras opciones se deben consultar en el momento de su presentación. |
PROVISIONES CUENTAS PAPEL + auditoria | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
PYME + Auditoria | 63.23 – TPV | 72.18 – TPV |
PYME + Auditoria + 1 documento | 65.50 – TPV | 74.77 – TPV |
NORMAL + Auditoria | 67.77 – TPV | 77.36 – TPV |
NORMAL + Auditoria + 1 documento | 70.03 – TPV | 79.94 – TPV |
Las provisiones al igual que otras opciones se deben consultar en el momento de su presentación. |
IMPORTES CUENTAS TELEMATICAS | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
MINIMO | 57.74 | 65.91 |
+ 1 DOC ADICIONAL | 60.01 | 68.50 |
+ 2 DOC ADICIONALES | 62.28 | 71.09 |
+ 3 DOC ADICIONALES | 64.55 | 73.68 |
+ 4 DOC ADICIONALES | 66.82 | 76.27 |
Los mismos pueden ser objeto de modificaciones por la aplicación de otros conceptos no contemplados en el cálculo orientativo.. |
Importe arancel Legalización de libros
Estos importes están sujetos a posibles modificaciones que por aplicación del arancel resulten.
LIBROS | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
1 | 21,50 | 24,54 |
2 | 32,65 | 37,27 |
3 | 43,80 | 50,00 |
4 | 54,95 | 62,73 |
5 | 66,11 | 75,46 |
6 | 77,24 | 88,17 |
7 | 88,39 | 100,90 |
8 | 99,54 | 113,63 |
9 | 110,70 | 126,36 |
10 | 121,84 | 139,11 |
Registro Mercantil de Alicante